Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Semamung, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 15 0,89% 8 0,47% 7 0,42%
5 15 s/d 19 Tahun 102 6,05% 53 3,15% 49 2,91%
6 20 s/d 24 Tahun 133 7,89% 64 3,80% 69 4,09%
7 25 s/d 29 Tahun 139 8,25% 71 4,21% 68 4,04%
8 30 s/d 34 Tahun 125 7,42% 59 3,50% 66 3,92%
9 35 s/d 39 Tahun 160 9,50% 80 4,75% 80 4,75%
10 40 s/d 44 Tahun 152 9,02% 75 4,45% 77 4,57%
11 45 s/d 49 Tahun 168 9,97% 86 5,10% 82 4,87%
12 50 s/d 54 Tahun 131 7,77% 64 3,80% 67 3,98%
13 55 s/d 59 Tahun 116 6,88% 57 3,38% 59 3,50%
14 60 s/d 64 Tahun 99 5,88% 51 3,03% 48 2,85%
15 65 s/d 69 Tahun 81 4,81% 37 2,20% 44 2,61%
16 70 s/d 74 Tahun 89 5,28% 40 2,37% 49 2,91%
17 75 Tahun ke Atas 175 10,39% 85 5,04% 90 5,34%
JUMLAH 1685 100,00% 830 49,26% 855 50,74%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1685 100,00% 830 49,26% 855 50,74%

Diperbarui pada : 24 Maret 2024