Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Semamung, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 15 | 0,89% | 8 | 0,47% | 7 | 0,41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 103 | 6,11% | 53 | 3,14% | 50 | 2,96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 136 | 8,06% | 66 | 3,91% | 70 | 4,15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 138 | 8,18% | 69 | 4,09% | 69 | 4,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 128 | 7,59% | 63 | 3,73% | 65 | 3,85% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 160 | 9,48% | 81 | 4,80% | 79 | 4,68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 154 | 9,13% | 73 | 4,33% | 81 | 4,80% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 167 | 9,90% | 86 | 5,10% | 81 | 4,80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 129 | 7,65% | 64 | 3,79% | 65 | 3,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 116 | 6,88% | 57 | 3,38% | 59 | 3,50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 98 | 5,81% | 50 | 2,96% | 48 | 2,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 4,74% | 37 | 2,19% | 43 | 2,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 88 | 5,22% | 40 | 2,37% | 48 | 2,85% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 175 | 10,37% | 85 | 5,04% | 90 | 5,33% |
JUMLAH | 1687 | 100,00% | 832 | 49,32% | 855 | 50,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1687 | 100,00% | 832 | 49,32% | 855 | 50,68% |
Diperbarui pada : 24 Maret 2024